WEEX合约已于2024-10-25 12:30 [UTC+8] 升级更新币对 U本位合约的杠杆,请注意:用户当前仓位不会收到影响。
杠杆调整:
档位起始持有仓位价值 | 档位结束持有仓位价值(U) | 杠杆 | 维持保证金率 |
0 | 850,000 | 200 | 0.3 |
850,001 | 2,000,000 | 125 | 0.4 |
2,000,001 | 2,500,000 | 100 | 0.5 |
2,500,001 | 7,000,000 | 50 | 1 |
7,000,001 | 11,000,000 | 20 | 2.5 |
11,000,001 | 60,000,000 | 10 | 5 |
60,000,001 | 140,000,000 | 5 | 10 |
140,000,001 | 280,000,000 | 4 | 12.5 |
280,000,001 | 560,000,000 | 3 | 15 |
560,000,001 | 840,000,000 | 2 | 25 |
840,000,001 | 10,000,000,000 | 1 | 50 |
–
ETH/USDT
档位起始持有仓位价值 | 档位结束持有仓位价值(U) | 杠杆 | 维持保证金率 |
0 | 1,500,000 | 200 | 0.3 |
1,500,001 | 1,700,000 | 100 | 0.5 |
1,700,001 | 3,000,000 | 75 | 1 |
3,000,001 | 5,000,000 | 50 | 1.5 |
5,000,001 | 6,000,000 | 25 | 2 |
6,000,001 | 7,000,000 | 10 | 5 |
7,000,001 | 10,000,000 | 5 | 10 |
10,000,001 | 24,000,000 | 4 | 12.5 |
24,000,001 | 46,000,000 | 3 | 15 |
46,000,001 | 164,000,000 | 2 | 25 |
164,000,001 | 10,000,000,000 | 1 | 50 |
–
SOL/USDT
档位起始持有仓位价值 | 档位结束持有仓位价值(U) | 杠杆 | 维持保证金率 |
0 | 4,700,000 | 200 | 0.30% |
4,700,001 | 5,700,000 | 100 | 0.50% |
5,700,001 | 9,000,000 | 50 | 1% |
9,000,001 | 9,500,000 | 20 | 2.50% |
9,500,001 | 40,000,000 | 10 | 5% |
40,000,001 | 80,000,000 | 5 | 12.50% |
80,000,001 | 200,000,000 | 2 | 30.50% |
200,000,001 | 10,000,000,000 | 1 | 50% |
WEEX保留随时决定修改、更改或取消此公告的权利,不再另行通知。
–
WEEX交易所官网:www.weex.com 备用域名
你也可以在 CMC| Coingecko|非小号|X (Twitter)| Youtube|Facebook|Linkedin|微博 上关注我们,第一时间获取更多投资导航和空投福利!了解平台币 WXT 最新动态请访问 WXT专区
在线咨询:
WEEX唯客全球社区:https://t.me/weex_group